shaker asciugatura, come i solidi fase primi controllano apparecchiature in liquidi di perforazione riciclaggio il sistema, progettato nel movimento lineare e modalità vibrazione alta sono utilizzata nell'elaborazione di talee, giocando un ruolo importante nei rifiuti trattamento fanghi di perforazione. Che porta il cliente l'economico ed i benefici ambientali.
Brightway asciugatura Shale Shaker vantaggi
Brightway asciugatura shaker adotta il motore di vibrazione di Martin e componenti elettronici di famosi brand quali ABB, SIMENS, SCHEIDER fare shakers in buone condizioni di lavoro.asciugatura shaker, la prima scelta del giacimento ambientale rifiuti foratura talee di screening e asciugatura, combina con USA tecnologia avanzata, vincendo molti ordini con grandi quantità. Presenta vantaggi di meno ricambi ad alta efficienza, grande capienza, facile funzionamento e manutenzione
Brightway asciugatura Shale Shaker parametri
| modello | BWGZS - 3P | BWGZS - 4P | 
| modalità di vibrazione | moto lineare | moto lineare | 
| modalità di operazione | Driven di frequenza VFD/fisso | Driven di frequenza VFD/fisso | 
| capacità |   528 GPM-660 GPM (120-150 m3/h)     |   528GPM-880GPM (120-200 m3/h)    | 
| motore | 1.5 kW × 2(OLI) | 1.865KW × 2 ( Martin ) | 
| motore | ① 80 ℃ aumento di temperatura / resistenza a 40 ℃ ambiente | ① 90 ℃ aumento / resistenza a 40 ℃ ambiente | 
| 
 | ② 60 ℃ rise / resistenza a 55 ℃ ambiente | ② 66 ℃ aumento / resistenza a 55 ℃ ambiente | 
| ampiezza doppia | 5 mm | 3--8,00 mm | 
| frequenza di vibrazione | 24,22 HZ | 20----HZ 28,65 | 
| indice parabolico | 3,45 | 3,65 | 
| parabolico angolo | ≤ 45 ° | ≤ 45 ° | 
| Decibel | < 85db | < 80db | 
| schermoDigitare | mangusta composito dello schermo | mangusta schermo composito | 
| schermo maglia | 20----260 | 20----260 | 
| schermo dimensione | 585 × 1165 mm | 585 × 1165 mm | 
| quantità di schermo | 3 | 4 | 
| alzare o abbassare il lo schermo cesto | -1 ° ~ + 5 | -1 ° ~ + 5 | 
| pre-contrassegni il fango alimentatore | sì | sì | 
| dimensione generale | 2370 X 1690 X 1420 | 2950 × 1690 × 1420 | 
| peso totale | 1320 kg | 1480kgs | 


















 
                                        
 
  
  
  
  
  
    







 
                   
                   
                  